Daftar Harga Kendaraan Isuzu
Wilayah Jakarta
ALL NEW mu-X 1.9 SUV CBU | ||
1 | mu-X (4×4) 1.9 M/T | 559.800.000,- |
ALL NEW D-MAX PICK UP (4×4) | ||
2 | D-MAX SINGLE CABIN VGS 1.9 M/T | 363.600.000,- |
3 | D-MAX DUOBLE CABIN VGS 1.9 M/T | 433.200.000,- |
4 | D-MAX RODEO VGS 1.9 M/T | 459.800.000,- |
TRAGA PICK UP Medium (READY STOCK) | ||
5 | TRAGA FD | 221.800.000,- |
6 | TRAGA BOX SEMI ALUMUNIUM | 250.300.000,- |
7 | TRAGA BOX FULL ALUMUNIUM | 255.300.000,- |
8 | TRAGA BLINDVAN | 297.200.000,- |
GIGA F SERIES 4X2 | ||
9 | FTR 90 L (4X2) 210PS | 560.000.000,- |
10 | FTR 90 S (4X2) 210PS | 588.000.000,- |
11 | FTR 90 T (NEW) (4X2) 210PS | 596.000.000,- |
12 | FRR 90 Q (NEW) (4X2) 210PS | 513.000.000,- |
13 | FVR 34 P (NEW) (4X2) 245PS | 657.000.000,- |
14 | FVR 34 P (NEW) DUMP 245PS | 651.000.000,- |
15 | FVR 34 L (4X2) 245PS | 651.000.000,- |
16 | FVR 34 Q (NEW) | 662.000.000,- |
17 | FVR 34 U (NEW) (4X2) 245PS | 676.000.000,- |
18 | FVR 34 S (NEW) (4X2) 245PS | 667.000.000,- |
19 | FVR 34 S HP (4X2) 285PS | 586.000.000,- |
GIGA F SERIES 6X2 | ||
20 | FVM 34 N (NEW) (6X2) 245PS | 771.000.000,- |
21 | FVM 34 U (NEW) (6X2) 245PS | 783.000.000,- |
22 | FVM 34 R HP (NEW) 285PS | 785.000.000,- |
23 | FVM 34 U HP 5.8 (NEW) 285PS | 829.000.000,- |
BUS CHASSIS SERIES | ||
24 | NQR 71 EC (MEDIUM BUS) 125PS | 416.800.000,- |
25 | NQR 81 B (MEDIUM BUS) 150PS | 412.100.000,- |
ELF N SERIES 4 Ban (Cabin Chassis) | ||
26 | ELF NLR 55 TX 100PS (4 BAN) SHORT | 334.100.000,- |
27 | ELF NLR 55 TLX 100PS (4 BAN) LONG | 346.200.000,- |
ELF N SERIES 6 Ban (Cabin Chassis) | ||
28 | ELF NMR 71 T 125PS (6 BAN) SHORT | 395.400.000,- |
29 | ELF NMR 71 T SDL 125PS (6 BAN) LONG | 407.500.000,- |
30 | ELF NMR 71 HD 5.8 125PS (6 BAN) | 406.200.000,- |
31 | ELF NMR 71 HD 6.1 125PS PTO DUMP (6 BAN) | 417.600.000,- |
32 | ELF NMR 71 HD 8.1 SHD 150PS (6 BAN) NEW | 391.500.000,- |
33 | NPS 75 4×4 (6 BAN) 150PS (Off The Road) | 847.200.000,- |
34 | NPS 81 4×4 New (6 BAN) 150PS (Off The Road) | 791.000.000,- |
ELF MICROBUS 4 Ban 100PS ( READY STOCK ) | ||
35 | ELF NLR 55 BLX MICROBUS (DELUXE) Sanggar Karya | 485.000.000,- |
36 | ELF NLR 55 B MICROBUS Kaca Bonding (KTP) | 399.200.000,- |
37 | ELF NLR 55 BLX MICROBUS Kaca Bonding (KTP) | 442.200.000,- |
38 | ELF NLR 55 BLX MICROBUS Kaca Bonding (AC) KTP IAMI | 455.000.000,- |
39 | ELF NLR 55 B MICROBUS Kaca Bonding (AC) NA | 456.300.000,- |
40 | ELF NLR 55 BLX MICROBUS Kaca Bonding (AC) NA | 498.200.000,- |
ELF MICROBUS 4 Ban 100PS ( Cabin Open ) | ||
41 | ELF NLR 55 B | 331.900.000,- |
42 | ELF NLR 55 BLX | 352.700.000,- |
GIGA F SERIES 6X4 (285PS) | ||
43 | FVZ 34 N Dump Truck HP 6.1 (NEW) 285PS | 966.000.000,- |
44 | FVZ 34 L HP MX (NEW) Mixer 285PS | 961.000.000,- |
45 | FVZ 34 U HP (NEW) 285PS | 987.000.000,- |
46 | FVZ 34 N HP 6.4 (NEW) 285PS | 935.000.000,- |
GIGA F SERIES (TRACTOR HEAD) | ||
47 | FTR 90 H Traktor Head (4X2) 210PS | 563.000.000,- |
48 | FVR 34 P (NEW) Traktor Head (4X2) 245PS | 691.000.000,- |
49 | GVR 34 J HP ABS (NEW) Tracktor Head (4X2) 285PS | 757.000.000,- |
50 | GVZ 34 K Tracktor Head (6X4) 285PS | 931.000.000,- |
51 | GVZ 34 K HP ABS (NEW) Tracktor Head (6X4) 285PS | 1.008.000.000,- |
52 | GXZ 60 K ABS (NEW) Tracktor Head (6X4) 345PS | 1.146.000.000,- |
Note:
- Harga di atas sudah termasuk BBN dan Loco Jakarta
- Harga Price List Harga Isuzu diatas
- Untuk BBN BOX Type Pick UP, Elf dan Giga ada penambahan biaya BBN
- Harga tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu