ISUZU GIGA GVR J ABS TH
Isuzu Giga GVR J ABS TH – tractor head bermesin Euro 4 tenaga 285 PS dan sudah dilengkapi dengan ABS sehingga saat pengereman posisi kendaraan lebih aman karena tidak tergelicir karena rem mengunci, dan Transmisi sudah 8 SPEED percepatan dengan tambahan GIGI low atau CRAWLING yang berfungsi pada saat melewati medan jalan menanjak.
Isuzu Giga GVR J ABS TH memiliki rentang harga yang cukup terjangkau untuk kelas Tractor Head, karena memang ISUZU memiliki harga yang cukup baik di tengah kompetitor tractor head, hanya saja customer belum Familier akan ISUZU
Isuzu Giga gvr j abs pemakaiannya kurang lebih sama dengan type tractor head lainnya, hanya saja truk ini memiliki keunggulan tenaga dan daya tanjak pada medan jalan miring yang baik serta sudah di lengkapi ABS untuj keamanan pada saat pengereman.
ISUZU GIGA GVR J ABS TH
DIMENSI / DIMENSION
Panjang / Overall Length [OAL] | mm | 5,860 |
Lebar / Overall Width [OW] | mm | 2,485 |
Tinggi / Overall Height [OH] | mm | 2,920 |
Jarak Sumbu / Wheelbase [WB] | mm | 3,560 |
Julur Depan / Front Overhang [FOH] | mm | 1,250 |
Julur Belakang / Rear Overhang [ROH] | mm | 1,050 |
Jarak Terendah ke Tanah / Minimum Clearance [HH] | mm | 240 |
Dimensi Chassis | mm | 870 x 275 x 7.5 |
Jejak Depan / Front Tread [AW] | mm | 2,060 |
Jejak Belakang / Rear Tread [CW | mm | 1,850 |
MESIN / ENGINE
Model | 6HK1-TCN | |
Tipe / Type | Direct Injection, OHC, 6 Cylinders, Heavy Duty Commonrail, VGS Turbo Intercooler | |
Sistem Kontrol Emisi | EURO4 with EGR & DOC | |
Diameter x Langkah / Bore x Stroke | mm | 115 X 125 |
Isi Silinder / PistonDisplacement | CC | 7,790 |
Tenaga Maksimum / Maximum Power | PS/ rpm | 285 / 2,400 |
Torsi Maksimum /Maximum Torque | KGM/ rpm | 90 / 1,450 – 2,400 |
TRANSMISI / TRANSMISSION
Model | ES11109DD | |
PerbandinganGigi / Gear Ratio | LOW | 12.638 |
1ST | 8.807 | |
2ND | 6.550 | |
3RD | 4.768 | |
4TH | 3.548 | |
5th | 2.482 | |
6th | 1.846 | |
7th | 1.344 | |
8th | 1.000 | |
REV | 13.21 | |
PerbandinganGigi Terakhir / Final Gear Ratio | 5.125 |
BERAT / WEIGHT
Berat Kosong Kendaraan / Curb Weight | KG | 5,980 |
BeratTotal Kendaraan /Gross VehicleWeight [GVW] | KG | 38,100 |
Kapasitas Gardan Depan / Capacity Front Axle | KG | 6,000 |
Kapasitas Gardan Belakang / Capacity Rear Axle | KG | 10,000 |
REM / BRAKE
Tipe/Type | Full Air ABS |
Rem Kaki / Service Brake | Full Air dengan Drum Brake dilengkapi ABS |
Rem Tangan / Hand Brake | Mekanisme Tuas, dengan Air Valve |
Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake | ADA |
RODA / TYRE
Ukuran Ban | 10.00-R20-16PR |
Ukuran Velg | 10STUD 20X7.50 |
SUSPENSI / SUSPENSION
Depan / Front | Rigid Suspension dengan Multi Leaf Spring |
Belakang / Rear | Rigid Suspension dengan Multi Leaf Spring |
LAIN-LAIN / OTHERS
Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity | ||
Daya Tanjak Maksimum / Maximum Gradeability | ||
Kecepatan Maksimum / Maximum Speed | LTR | 370 |
Aki / Accu | % | 25 |
Alternator | KM/H | 98 |
Rubber Damper Cabin Suspension | V-AH | 2 x 12 V – 65 Ah |
Kamera Mundur / Reverse Parking Camera | V-A | 24 – 60 |
Audio Head Unit | ADA | |
USB Charging System | ADA | |
APAR (Alat Pemadam Api Ringan) | ADA | |
MID | ADA | |
Under Guard | ADA | |
Seat Suspension | ADA | |
Garansi / Warranty | 1 Tahun / 50,000 km |
Untuk info lebih lanjut marketing kami akan membantu di nomor W.A 087741663126