ISUZU GIGA FVZ N HP 285 PS
Isuzu Giga FVZ N HP 285 PS Heavy Duty Truk ISUZU dengan mesin terbaru Euro 4 Tangguh dan bertenaga serta EFFISIEN pemakaian BBM, sangant irit di kelasnya. Tenaga besar 285 PS dilengkapi dengan Gigi CRAWLING untuk melewati medan tanjakan dengan muatan Penuh tanpa ada kendala, sangat tepat pilihan anda jika memakai truk ini sebagai partner bisnis anda.
Isuzu Giga FVZ N HP 285 PS Mesin 6HK1-TCS Direct Injection, OHC, 6 Cylinder, Heavy Duty Commonrail, VGS Turbo Intercooler, Euro 4 with EGR & DOC, Torsi 90 KGM/ 1.500 RPM sangat irit bertenaga dan effisien, serta yang lebih dapat diunggulkan dalah dapat menggunakan BIOSOLAR.
Isuzu Giga di sarankan digunakan pada aplikasi DUMP TRUK karena truk sudah di lengkapi dengan PTO , yakni alat sinkronice antara Transmisi dengan hydrolic pada aplikasi Dump truk.
SPESIFIKASI DAN DIMENSI
DIMENSI / DIMENSION
Panjang / Overall Length [OAL] | mm | 8,650 |
Lebar / Overall Width [OW] | mm | 2,485 |
Tinggi / Overall Height [OH] | mm | 2,975 |
Jarak Sumbu / Wheelbase [WB] | mm | 4,115 + 1,370 |
Julur Depan / Front Overhang [FOH] | mm | 1,250 |
Julur Belakang / Rear Overhang [ROH] | mm | 1,915 |
Jarak Terendah ke Tanah / Minimum Clearance [HH] | mm | 285 |
Dimensi Chassis | mm | 870 x 305 x 8 |
Jejak Depan / Front Tread [AW] | mm | 2,060 |
Jejak Belakang / Rear Tread [CW | mm | 1,850 |
Cabin to End [CE] | mm | 6,545 |
MESIN / ENGINE
Model | 6HK1-TCS | |
Tipe / Type | Direct Injection, OHC, 6 Cylinder, Heavy Duty Commonrail, VGS Turbo Intercooler | |
Sistem Kontrol Emisi | EURO4 with EGR & DOC | |
Diameter x Langkah / Bore x Stroke | mm | 115 X 125 |
Isi Silinder / PistonDisplacement | CC | 7,790 |
Tenaga Maksimum / Maximum Power | PS/ rpm | 285 / 2,400 |
Torsi Maksimum /Maximum Torque | KGM/ rpm | 90 / 1,450 – 2,400 |
TRANSMISI / TRANSMISSION
Model | ES11109DD | |
PerbandinganGigi / Gear Ratio | LOW | 12.638 |
1ST | 8.807 | |
2ND | 6.55 | |
3RD | 4.768 | |
4TH | 3.548 | |
5th | 2.482 | |
6th | 1.846 | |
7th | 1.344 | |
8th | 1.000 | |
REV | 13.21 | |
PerbandinganGigi Terakhir / Final Gear Ratio | 6.143 |
BERAT / WEIGHT
Berat Kosong Kendaraan / Curb Weight | KG | 7,430 |
BeratTotal Kendaraan /Gross VehicleWeight [GVW] | KG | 26,000 |
Kapasitas Gardan Depan / Capacity Front Axle | KG | 6,000 |
Kapasitas Gardan Belakang / Capacity Rear Axle | KG | 20,000 |
REM / BRAKE
Tipe/Type | Full Air |
Rem Kaki / Service Brake | Full Air dengan Drum Brake |
Rem Tangan / Hand Brake | Mekanisme Tuas, dengan Air Valve |
Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake | ADA |
RODA / TYRE
Ukuran Ban | 11.00-20-16PR [RIB LUG] |
Ukuran Velg | 10STUD 20X7.50T |
SUSPENSI / SUSPENSION
Depan / Front | Rigid Suspension dengan Multi Leaf Spring |
Belakang / Rear | Semi-elliptical alloy steel leaf dengan 6-link torque rod |
LAIN-LAIN / OTHERS
Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity | 200 | |
Radius Putar Minimum / Minimum Turning Radius | 8.4 | |
Daya Tanjak Maksimum / Maximum Gradeability | 45 | |
Kecepatan Maksimum / Maximum Speed | 83 | |
Aki / Accu | 2 x 12 V – 65 Ah | |
Alternator | 24 – 60 | |
Semi Float (Rubber) Damper Cabin Suspension | ADA | |
Kamera Mundur / Reverse Parking Camera | – | |
Audio Head Unit | ADA | |
USB Charging System | ADA | |
APAR (Alat Pemadam Api Ringan) | ADA | |
PTO | Transmission PTO | |
Under Guard | – | |
Seat Suspension | ADA | |
Garansi / Warranty | 1 Tahun / 100,000 km |