ISUZU GIGA FTR T 210 PS
Isuzu Giga FTR T 210 PS – Medium truk Isuzu 6 ban chassis terpanjang 10.785 mm dengan Mesin euro 4 with EGR & DOC yang effisien, cocok untuk angkutan Cargo yang mengutamakan VOLUME, mesin 4HK1-TCS dengan tenaga 210 PS dan Torsi 72kgm/ 2.600 rpm dan sudah COMMONRAIL yang irit dan bertenaga.
Isuzu Giga FTR T 210 ps disarankan aplikasi yang digunakan adalah BOX BESI, WING BOX , BAK BESI 3 WAY, BOX FREEZER. dan MOTOR CARRIER.merupakan keunggulannya dengan Chassis panjang dengan Cabin to End mencapai 8.790 mm.
untuk informasi lebih lanjut mengenai produk isuzu giga ini atau anda ingin melakukan pembelian dengan Kredit, kami akan simulasikan perhitungan Kredit sesuai keinginan dan budget anda, dengan menghubungi Marketing kami di nomor WA : 087741663126
SPESIFIKASI DAN DIMENSI
DIMENSI / DIMENSION
Panjang / Overall Length [OAL] | mm | 10,785 |
Lebar / Overall Width [OW] | mm | 2,400 |
Tinggi / Overall Height [OH] | mm | 2,775 |
Jarak Sumbu / Wheelbase [WB] | mm | 6,500 |
Julur Depan / Front Overhang [FOH] | mm | 1,440 |
Julur Belakang / Rear Overhang [ROH] | mm | 2,845 |
Jarak Terendah ke Tanah / Minimum Clearance [HH] | mm | 276 |
Dimensi Chassis | mm | 850 x 254 x 8 |
Jejak Depan / Front Tread [AW] | mm | 1,990 |
Jejak Belakang / Rear Tread [CW | mm | 1,790 |
Cabin to End [CE] | mm | 8,790 |
MESIN / ENGINE
Model | 4 HK1-TCS | |
Tipe / Type | Direct Injection, OHC, 4 Cylinder, VGS Turbo Intercooler | |
Sistem Kontrol Emisi | EURO4 with EGR & DOC | |
Diameter x Langkah / Bore x Stroke | mm | 115 X 125 |
Isi Silinder / PistonDisplacement | CC | 5,193 |
Tenaga Maksimum / Maximum Power | PS/ rpm | 210 / 2,600 |
Torsi Maksimum /Maximum Torque | KGM/ rpm | 72 / 1,600 – 2,600 |
TRANSMISI / TRANSMISSION
Mode | MZW6P | |
PerbandinganGigi / Gear Ratio | 1ST | 6.615 |
2ND | 4.095 | |
3RD | 2.358 | |
4TH | 1.531 | |
5th | 1.000 | |
6th | 0.722 | |
REV | 6.615 | |
PerbandinganGigi Terakhir / Final Gear Ratio | 6.500 |
BERAT / WEIGHT
Berat Kosong Kendaraan / Curb Weight | KG | 4,580 |
BeratTotal Kendaraan /Gross VehicleWeight [GVW] | KG | 14,000 |
Kapasitas Gardan Depan / Capacity Front Axle | KG | 5,150 |
Kapasitas Gardan Belakang / Capacity Rear Axle | KG | 8,850 |
REM / BRAKE
Tipe/Type | AOH |
Rem Kaki / Service Brake | Air Over Hydraulic |
Rem Tangan / Hand Brake | Mekanisme Expanding di Transmisi Output |
Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake | ADA |
RODA / TYRE
Ukuran Ban | 9.00-20-14PR [Miller] |
Ukuran Velg | 8STUD 20X6.50T |
SUSPENSI / SUSPENSION
Depan / Front | Rigid Suspension dengan Multi Leaf Spring |
Belakang / Rear | Rigid Suspension dengan Multi Leaf Spring |
LAIN-LAIN / OTHERS
Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity | LITER | 200 |
Radius Putar Minimum / Minimum Turning Radius | METER | 10.6 |
Daya Tanjak Maksimum / Maximum Gradeability | % | 35 |
Kecepatan Maksimum / Maximum Speed | KM/H | 107 |
Aki / Accu | V-AH | 2 x 12 V – 65 Ah |
Alternator | V-A | 24 – 50 |
Rubber Damper Cabin Suspension | ADA | |
Kamera Mundur / Reverse Parking Camera | ADA | |
Audio Head Unit | ADA | |
USB Charging System | ADA | |
APAR (Alat Pemadam Api Ringan) | ADA | |
Garansi / Warranty | 1 Tahun / 50,000 km |