Medium Bus untuk dengan berat lebih dari 6 ton. Cocok Untuk antar jemput karyawan angkutan penumpang bersekala sedang
Spesifikasi
Dimensi
Panjang Keseluruhan | 7445 | (mm) |
Lebar Keseluruhan | 2100 | (mm) |
Tinggi Keseluruhan | 1630 | (mm) |
Jarak Terendah | 215 | (mm) |
Jarak Poros Roda | – | (mm) |
Jarak Pijak Roda Depan | 1670 | (mm) |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1650 | (mm) |
Seating Capacity | – | (person) |
Front Axle Capacity | – | (kg) |
Rear Axle Capacity | – | (kg) |
Berat
Curb Weight (berat kosong) | – | (kg) |
Gross Vehicle Weight (berat total) | 8000 | (kg) |
Transmisi
Model | MYY5T | |
C | – | |
gigi 1 | 5315 | |
gigi 2 | 3053 | |
gigi 3 | 1655 | |
gigi 4 | 1000 | |
gigi 5 | 0721 | |
gigi 6 | – | |
gigi 7 | – | |
gigi 8 | – | |
Rev | 5.068 | |
Final Gear Ratio | 6142 |
Mesin
Model/Tipe | 4HG1T | |
Sistem injeksi bahan bakar | – | |
Isi silinder | 4570 | (cc) |
Tenaga maksimum | 125/2900 | (PS/rpm) |
Torsi maksimum | 34/1200-2200 | (Kgm/rpm) |
Garis tengah x langkah | 115×110 | (mm) |
Kapasitas Tangki | – | (liter) |
Fitur & Standard
Air Conditioning | No | |
DVD, CD, MP3, USB, Aux in, Radio | No | |
Power Steering | Yes | |
Tilt & Telescopic Steering | No | |
Reverse Parking Camera | No | |
Retractable Seat Belt | No | |
Tilt Cabin | No |
Ban & Velg
Ukuran ban | – | |
Bahan | – | |
Ban Depan | Single 7.50-16-14PR | |
Ban Belakang | Double 7.50-16-14PR |
Lain-Lain
Kursi supir | – | |
Seat belt | Yes | |
Accu | 12-60×2 | (V-AH) |
Alternator | 24-60 | (V-A) |
Kapasitas Tangki | 100 | (liter) |
Max. Gradeability | – | (%) |
Max. Speed | 110 | (Km/h) |
Clutch Size | – | (mm) |