ISUZU ELF NPS 81 4X4
Isuzu ELF NPS 81 4×4 Light Truck dengan penggerak 4×4 yang diperbaharuia dengan mesin Euro 4 terbaru dengan EGR dan DOC , tekhnologi mesin Diesel Hybrid , commonrail, direct Injection 4 cylinder VGS Turbo intercooler
Isuzu ELF NPS 81 4×4 dibuat untuk wilayah operational lapangan seperti Pertambangan , perkebunan , Industri konstruksi dengan medan jalan extrem seperti Off Road, dan tanjakan dengan kemiringan lebih dari 30 derajat.
Aplikasi yang umumnya digunakan adalah Bak Besi terbuka angkutan sawit, Cabin ManHaul, Truk Towing, dan lain sebagainya, yang umumnya dipakai oleh instansi seperti Militer dan Team SAR.
Degan Konstruksi Cabin dan Chassis isuzu terbaru serta material terpilih, menjadikan Isuzu ELF NPS kendaraan medan tertangguh dan effisien bahan bakar, karena mesin Euro 4 dapat juga mengkonsumsi Biosolar.
ISUZU ELF NPS 81 4×4 SPESIFIKASI dan DIMENSI
DIMENSI / DIMENSION
Panjang / Overall Length [OAL] | mm | 6.035 |
Lebar / Overall Width [OW] | mm | 2.100 |
Tinggi / Overall Height [OH] | mm | 2.465 |
Jarak Sumbu / Wheelbase [WB] | mm | 3.395 |
Julur Depan / Front Overhang [FOH] | mm | 1.090 |
Julur Belakang / Rear Overhang [ROH] | mm | 1.550 |
Jarak Terendah ke Tanah / Minimum Clearance [HH] | mm | 215 |
Jejak Depan / Front Tread [AW] | mm | 1.675 |
Jejak Belakang / Rear Tread [CW | mm | 1.650 |
Cabin to End [CE] | mm | 4.192 |
MESIN / ENGINE
Model | 4HL1-TCS | |
Tipe / Type | Direct Injection, Commonrail, SOHC, 4 Cylinder, VGS Turbo Intercooler | |
Sistem Kontrol Emisi | EURO4 with EGR & DOC | |
Diameter x Langkah / Bore x Stroke | mm | 115 X 115 |
Isi Silinder / PistonDisplacement | CC | 4.778 |
Tenaga Maksimum / Maximum Power | PS/ rpm | 150/ 2600 |
Torsi Maksimum /Maximum Torque | KGM/ RPM | 41/ 1400 – 2600 |
TRANSMISI / TRANSMISSION
Mode | MYY5T | |
PerbandinganGigi / Gear Ratio | 1ST | 5,315 |
2ND | 3,035 | |
3RD | 1,655 | |
4TH | 1,000 | |
5th | 0,721 | |
REV | 5,068 | |
PerbandinganGigi Terakhir / Final Gear Ratio | 5,125 |
BERAT / WEIGHT
Berat Kosong Kendaraan / Curb Weight | KG | 2.730 |
BeratTotal Kendaraan /Gross VehicleWeight [GVW] | KG | 6.000 |
Kapasitas Gardan Depan / Capacity Front Axle | KG | 2.000 |
Kapasitas Gardan Belakang / Capacity Rear Axle | KG | 4.000 |
REM / BRAKE
Tipe/Type | Hydraulic |
Rem Kaki / Service Brake | Hydraulic saluran ganda dengan vacum booster |
Rem Tangan / Hand Brake | Expanding pada transmisi belakang |
Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake | Exhaust brake, tuas berada di stir |
RODA / TYRE
Ukuran Ban | 7.50-16-14PR |
Ukuran Velg | 16 X 6.00 |
SUSPENSI / SUSPENSION
Depan / Front | Semi eliptical laminated leaf spring |
Belakang / Rear | Semi eliptical laminated leaf spring |
LAIN-LAIN / OTHERS
Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity | LTR | 100 |
Radius Putar Minimum / Minimum Turning Radius | METER | 6.9 |
Daya Tanjak Maksimum / Maximum Gradeability | % | 47 |
Kecepatan Maksimum / Maximum Speed | KM/H | 112 |
Aki / Accu | V-AH | 2 X 12 V – 65 Ah |
Alternator | V-A | 24 – 60 |
Kamera Mundur / Reverse Parking Camera | ADA | |
Audio Head Unit | ADA | |
USB Charging System | ADA | |
APAR (Alat Pemadam Api Ringan) | ADA | |
Fan Blower | ADA | |
Garansi / Warranty | 3 Tahun / 100,000 km |
Untuk informasi lebih lanjut mengenai produk isuzu dan order unitnya , silahkan menghubungi Marketing isuzu kami di nomor 087741663126