ISUZU ELF NMR L WING BOX JUMBO
Isuzu Bekasi , Autorized isuzu dealer JADETABEK dan NASIONAL menjual Truk ISUZU ELF NMR L WING BOX JUMBO dengan spesifikasi electrik dan hyfrolic dengan material body Full alumunium serta rangka besi baja berkualitas dan dimensi standart Dirjen perhubungan dengan SKRB SRUT.
Isuzu ELF NMR L Wing Box jumbo dengan ukuran Luar P.6054 X L.2020 X T.2300 mm atau sama dengan ukuran 28,2 kubik
Isuzu ELF NMR L Wing Box JUMBO bermesin Euro 4 terbaru dengan Tenaga 150 PS terbesar di kelasnya, namun tetap irit bbm. mesin 4.778 CC degan Torsi 41 kg.m/ 1.400 rpm , dan sistem Common Rail sudah diterapkan pada truk ini.
ISUZU ELF NMR L WING BOX JUMBO DIMESI DAN UKURAN
ISUZU ELF NMR L WING BOX JUMBO SPESIFIKASI DAN DIMENSI
DIMENSI / DIMENSION
Panjang / Overall Length [OAL] | mm | 7.015 |
Lebar / Overall Width [OW] | mm | 1.920 |
Tinggi / Overall Height [OH] | mm | 2.345 |
Jarak Sumbu / Wheelbase [WB] | mm | 4.175 |
Julur Depan / Front Overhang [FOH] | mm | 1.110 |
Julur Belakang / Rear Overhang [ROH] | mm | 1.730 |
Jarak Terendah ke Tanah / Minimum Clearance [HH] | mm | 220 |
Jejak Depan / Front Tread [AW] | mm | 1.475 |
Jejak Belakang / Rear Tread [CW | mm | 1.425 |
Cabin to End [CE] | 5.400 |
MESIN / ENGINE
Model | 4HL1-TCS | |
Tipe / Type | Direct Injection, Commonrail, SOHC, 4 Cylinder, VGS Turbo Intercooler | |
Sistem Kontrol Emisi | EURO4 with EGR & DOC | |
Diameter x Langkah / Bore x Stroke | mm | 115 X 115 |
Isi Silinder / PistonDisplacement | CC | 4.778 |
Tenaga Maksimum / Maximum Power | PS/ rpm | 150 / 2.600 |
Torsi Maksimum /Maximum Torque | KGM/ rpm | 41 / 1.400 – 2.600 |
TRANSMISI / TRANSMISSION
Mode | MYY6S | |
PerbandinganGigi / Gear Ratio | 1ST | 5.979 |
2ND | 3.434 | |
3RD | 1.862 | |
4TH | 1.297 | |
5TH | 1.000 | |
6TH | 0.759 | |
REVERSE | 5.701 | |
PerbandinganGigi Terakhir / Final Gear Ratio | 5.375 |
BERAT / WEIGHT
Berat Kosong Kendaraan / Curb Weight | KG | 2.590 |
BeratTotal Kendaraan /Gross VehicleWeight [GVW] | KG | 8.250 |
Kapasitas Gardan Depan / Capacity Front Axle | KG | 2.450 |
Kapasitas Gardan Belakang / Capacity Rear Axle | KG | 5.800 |
REM / BRAKE
Tipe/Type | Hydraulic |
Rem Kaki / Service Brake | Hydraulic, saluran ganda dengan vacum booster |
Rem Tangan / Hand Brake | Expanding pada transmisi belakang |
Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake | Exhaust brake, tuas berada di stir |
RODA / TIRE
Ukuran Ban | 7.50-16-14PR |
Ukuran Velg | 16 X 6.00 |
SUSPENSI / SUSPENSION
Depan / Front | Semi eliptical laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda |
Belakang / Rear | Semi eliptical laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda |
LAIN-LAIN / OTHERS
Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity | LTR | 100 |
Radius Putar Minimum / Minimum Turning Radius | METER | 8,5 |
Daya Tanjak Maksimum / Maximum Gradeability | % | 39 |
Kecepatan Maksimum / Maximum Speed | KM/H | 106 |
Aki / Accu | V-AH | 2 X 12 V – 65 Ah |
Alternator | V-A | 24 – 60 |
Kamera Mundur / Reverse Parking Camera | ADA | |
Audio Head Unit | ADA | |
USB Charging System | ADA | |
APAR (Alat Pemadam Api Ringan) | ADA | |
Fan Blower | ADA | |
Garansi / Warranty | 3 Tahun / 100,000 km |
Untuk info lebih lanjut anda bisa di bantu oleh marketing kami dinomor telp dan WA 087741663126