ISUZU ELF NMR CHASSIS TAMBAH PANJANG
Isuzu ELF NMR 2023 Chassis tambah panjang – Isuzu ELF NMR atau dikenal di kalangan umum dengan TRUK CDD kini di tahun 2023 ada beberapa perbaikan dalam segi Dimensi Chassis, dimana telah dilakukan penambahan PANJANG CHASSIS yang dilakukan pada posisi ROH ( Rear Over Hange ). dimana ini dilakukan untuk meningkatkan effisiensi dan produkstifitas Kendaraan untuk Customer ISUZU.
Perubahan pada Chassis ini terkait semua VARIANT Isuzu ELF NMR yakni : NMR std, NMR L, NMR HD 5.5 dan NMR HD 6.5. terkait dengan Euro 4 dan perangkatnya perubahan ini sangat meningkatkan performa kendaraan, terutama daya angkut nya bertambah, ini didukung juga oleh kemampuan Tenaga pada mesin EURO 4 yang makin meningkat dari pada mesin Euro 2 isuzu. dan Harapannya akan meningkatkan Produktifitas angkut pada bisnis dan usaha Customer ISUZU.
ISUZU ELF NMR 2023 CHASSIS TAMBAH PANJANG
PERBANDINGAN PERUBAHAN PANJANG CHASSIS DENGAN NMR 2022
Perubahan serta Perbaikan dan peningkatan terjadi pada posisi Extend ROH ( Rear Over Hange ) sehingga panjang total kendaraan dan panjang Rear body meningkat.
NMR
NMR L
NMR HD 5.8 dan NMR HD 6.5
FOH ( mm ) | W/B ( mm ) | ROH ( mm ) | PANJANG MAXIMAL KENDARAAN (mm) | PAJANG MAXIMAL REAR BODY (mm) | |
NMR 2022 | 1.110 | 3.360 | 1.530 | 6.000 | 4.165 |
NMR 2023 | 1.110 | 3.360 | 1.965 | 6.435 | 4.600 |
NMR L 2022 | 1.110 | 4.175 | 1.730 | 7.015 | 5.175 |
NMR L 2023 | 1.110 | 4.175 | 2.260 | 7.545 | 5.700 |
NMR HD 2022 | 1.110 | 3.360 | 1.531 | 6.000 | 4.165 |
NME HD 2023 | 1.110 | 3.360 | 1.665 | 6.135 | 4.300 |
PERBANDINGAN CHASSIS ELF NMR 2023 DENGAN KOMPETITOR
Perubahan perbaikan Panjang Chassis Isuzu NMR 2023 ini actual melebihi panajng Chassis kompetitor dalam hal ini Mitsubishi Canter dan HINO Dutro. data di bawah ini menunjukan keunggulan Komparasi dari segi Dimensi Panjang Chassis Isuzu ELF NMR 2023.
FOH ( mm ) | W/B ( mm ) | ROH ( mm ) | PANJANG MAXIMAL KENDARAAN (mm) | PAJANG MAXIMAL REAR BODY (mm) | |
NMR 2023 | 1.110 | 3.360 | 1.965 | 6.435 | 4.600 |
DUTRO 136 MD | 1.066 | 3.380 | 1.940 | 6.345 | 4.600 |
CANTER FE 74 N | 1.075 | 3.350 | 1.940 | 6.365 | 4.585 |
NMR L 2023 | 1.110 | 4.175 | 2.250 | 7.545 | 5.700 |
DUTRO 136 MD L | 1.070 | 4.000 | 2.114 | 7.184 | 5.500 |
CANTER FE 74 L N | 1.075 | 4.200 | 2.145 | 7.420 | 5.650 |
NMR HD 5.8 & 6.5 | 1.110 | 3.360 | 1.665 | 6.135 | 4.300 |
DUTRO 136 HD & PTO | 1.065 | 3.380 | 1.580 | 6.026 | 4.250 |
CANTER FE 74 HD & 75 SHDX N | 1.075 | 3.350 | 1.535 | 5.960 | 4.230 |
NMR
NMR L
NMR HD 5.8 & NMR HD 6.5
Untuk informasi lebih lanjut terkait produk Isuzu NMR chassis baru 2023 atau anda akan ORDER unit RLF NMR chassis 2023, anda bisa menghubungi Sales Marketing kami di nomor TEL & WA : 087741663126